Ergebnisse

Zurück

14th WORLD CHAMPIONSHIP IN SPACEMODELING FOR JUNIORS AND SENIORS
CZECH REPUBLIC, 2002

 
CATEGORY: S-3-B Seniors
PLACE: Airfield SAZENÁ, CZECH REPUBLIC
DATE: 13. - 19. October 2002
 

PLACE NUMBER COUNTRY SURNAME NAME ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL FLYOFF
 
1. 60 POL Krzysztof Przybytek 420 420 420 1260 548
2. 52 MKD Gorgi Goergiev 420 420 420 1260 540
3. 54 MKD Lazo Andonov 420 420 420 1260 534

4. 71 ROM Apostol Adrian 420 420 420 1260 482
5. 78 RUS Igor Chmatov 420 420 420 1260 476
6. 53 MKD Ilija Spasov 420 420 420 1260 450
7. 95 SLO Miha Kozkej 420 412 420 1252
8. 100 SLO Andrej Vrbec 420 420 410 1250
9. 107 SVK Michal Žitnan 420 401 420 1241
10. 61 POL Slawomir Lasocha 399 420 420 1239
11. 70 ROM Morosan Narcis 420 420 397 1237
12. 106 SVK Jozef Jaššo 420 391 420 1231
13. 5 CZE Robert Zych 420 380 420 1220
14. 30 CHN Liu Yuhui 320 420 420 1160
15. 1 CZE Zdenek Kolár 420 310 420 1150
16. 127 USA Chad Ring 334 388 420 1142
17. 125 USA Mark Petrovich 300 420 420 1140
18. 77 RUS Alexey Koriapine 420 260 420 1100
19. 56 NED Gerard Vermeulen 292 420 382 1094
20. 19 GER Uwe Brewka 252 420 420 1092
21. 51 LTU Algimantas Deikus 367 420 304 1091
22. 69 ROM Katargiu Ioan 420 250 420 1090
23. 103 SLO Drago PERC 254 402 420 1076
24. 50 LTU Maksim Timofejev 363 420 286 1069
25. 21 GER Daniel Dietrich 341 336 391 1068
26. 58 NED Rene Jansen 294 420 352 1066
27. 28 CHN Zhen Zhi 220 420 420 1060
28. 132 YUG Milan Gerdijan 249 365 420 1034
29. 129 YUG Zoran Katanic 169 420 420 1009
30. 13 ESP Esther Roura Misse 350 139 420 909
31. 113 TUR Mustafa Genc 300 348 228 876
32.-34. 38 ITA Antonio Mazzaracchio 420 420 - 840
32.-34. 79 RUS Sergej Karpushov 420 0 420 840
32.-34. 108 SVK Mikuláš Szabo 420 420 0 840
35. 3 CZE Jaromír Chalupa 0 340 420 760
36. 59 POL Leszek Malmyga 332 420 - 752
37. 29 CHN Zhang Jiang 300 14 420 734
38. 12 ESP Jordi Roura Font 0 305 420 725
39. 128 USA Andrew Tomasch 304 0 420 724
40. 49 LTU Jurgis Strazdas 298 0 412 710
41. 24 GER Steffen Mieleh 0 420 245 665
42. 42 JPN Naoki Chikaraishi 314 180 144 638
43. 15 ESP Juan Carlos Rodriguez Lopez 0 225 374 599
44. 57 NED Rene Leferink 0 185 391 576
45. 130 YUG Živan Josipovic 150 0 420 570
46. 112 TUR Tamer Ekinci 302 177 0 479
47. 39 JPN Yutaka Uchiyama 0 340 0 340
48. 17 GBR Simon Howers 0 0 339 339
49. 16 GBR Ian Dowsett 0 0 322 322
50. 41 JPN Taichi Araki 0 DQ 275 275
51. 115 TUR Emel Yasdiman 171 0 0 171
52. 18 GBR Rob O Brien 0 154 - 154

PRESIDENT JURY: Srdjan PELAGIC - YUG        TL - Track Lost
MEMBERS: Miroslav ŠULC - SVK   NC - No Close
  Otakar ŠAFFEK - CZE   DQ - Disqualification
CONTEST DIRECTOR: Lubomír JUREK - CZE   CE - Crash of engine



Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!